Comissões de Negociação
Spreads de CFDs de Índices
CFDs de Índices são negociados com os seguintes spreads bid/ask:
| Stock Index | Spread * |
|---|---|
| S&P 500 Index | 1 index point |
| NASDAQ 100 Stock Index | 1 index point |
| Dow Jones Industrial Average | 7 index points |
| FTSE 100 Index | 3 index points |
| DAX®30 Performance Index | 3 index points |
| CAC 40 Index | 5 index points |
| Dow Jones Euro STOXX 50 Index | 5 index points |
| Swiss Market Index | 7 index points |
| ASX S&P 200 Index | 4 index points |
| Nikkei 225 | 30 index points |
| OMX Stockholm 30 Index | 1 index point |
* Nota: As condições de Spread podem variar de acordo com o montante de activos em carteira e/ou com a frequência de trading do cliente.
Condições de Negociação em CFDs
| Símbolo | Valor Nominal | Valor Acção | Spread | Comissão Mínima |
|---|---|---|---|---|
| Mercado: AMEX - American Stock Bolsa | Abaixo USD 5.000 | > 10 usd | 0,04 usd | USD 15 |
| De USD 5.000 | < 10 usd | 0,025 usd | ||
| Mercado: AMS - Euronext Amsterdam | Abaixo EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | EUR 12 |
| Mercado: ASX - Autralian Stock Bolsa, Ltd. | De EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | |
| Mercado: ASX - Autralian Stock Bolsa, Ltd. | Abaixo AUD 10.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | AUD 10 |
| De AUD 10.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | ||
| Mercado: AT - Athens Stock Bolsa | Abaixo EUR 10.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,6% do preço do Bid | EUR 12 |
| De EUR 10.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,6% do preço do Bid | ||
| Mercado: BRU - Euronext Brussels | Abaixo EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | EUR 12 |
| De EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | ||
| Mercado: FSE - Frankfurt / Xetra Stock Bolsa | Abaixo EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | EUR 12 |
| De EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | ||
| Mercado: LISB - Euronext Lisbon | Abaixo EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | EUR 12 |
| De EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | ||
| Mercado: LSE_INTL - London International Bolsa | Abaixo USD 5.000 | > 10 usd | 0,04 usd | USD 15 |
| De USD 5.000 | < 10 usd | 0,025 usd | ||
| Mercado: LSE_SEAQ - London Stock Bolsa SEAQ Market | Abaixo GBP 8.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | GBP 8 |
| De GBP 8.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | ||
| Mercado: LSE_SETS - London Stock Bolsa SETS Market * | Abaixo GBP 8.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | GBP 8 |
| De GBP 8.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | ||
| Abaixo EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | EUR 12 | |
| De EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | ||
| Abaixo USD 5.000 | > 10 usd | 0,04 usd | USD 15 | |
| De USD 5.000 | < 10 usd | 0,025 usd | ||
| Mercado: MIL - Milano Stock Bolsa | Abaixo USD 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | EUR 12 |
| De USD 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | ||
| Mercado: NASDAQ - NASDAQ Global Markets | Abaixo USD 5.000 | > 10 usd | 0,04 usd | USD 15 |
| De USD 5.000 | < 10 usd | 0,025 usd | ||
| Mercado: NSC - NASDAQ Capital Market | Abaixo USD 5.000 | > 10 usd | 0,04 usd | USD 15 |
| De USD 5.000 | < 10 usd | 0,025 usd | ||
| Mercado: NYSE - New York Stock Bolsa | Abaixo USD 5.000 | > 10 usd | 0,04 usd | USD 15 |
| De USD 5.000 | < 10 usd | 0,025 usd | ||
| Mercado: NYSE_ARCA - NYSE ARCA | Abaixo USD 5.000 | > 10 usd | 0,04 usd | USD 15 |
| De USD 5.000 | < 10 usd | 0,025 usd | ||
| Mercado: OSE - Oslo Stock Bolsa | Abaixo NOK 100.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | NOK 65 |
| De NOK 100.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | ||
| Mercado: PAR - Euronext Paris | Abaixo EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | EUR 12 |
| De EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | ||
| Mercado: SIBE - Sistema De Interconexion Bursatil Espanol | Abaixo EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | EUR 12 |
| De EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | ||
| Mercado: SWX - Swiss Bolsa | Abaixo CHF 15.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | CHF 18 |
| De CHF 15.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | ||
| Mercado: TYO - Tokyo Stock Bolsa | Abaixo JPY 1.000.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,15% do preço do Bid | JPY 1.000 |
| De JPY 1.000.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,15% do preço do Bid | ||
| Mercado: HSE - OMX Helsinki | Abaixo EUR 10.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | EUR 10 |
| De EUR 10.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | - | |
| Mercado: VIE - Wiener Börse (Vienna) Stock Bolsa | Abaixo EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | EUR 12 |
| De EUR 5.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | ||
| Mercado: VX - SWX Europe (formerly Virt-X) | Abaixo CHF 15.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | CHF 18 |
| De CHF 15.000 | - | Spread da Acção +⁄- 0,1% do preço do Bid | ||
| * Valor Nominal e Comissão Mínima variável em função de cada título | ||||
O conteúdo desta página é somente uma tradução da versão original em Inglês. Em caso de discrepâncias entre esta versão e a versão original em Inglês, a versão original em Inglês prevalecerá.

