Condiciones para Operar en Divisas
| Cruce | Sector | Requerimiento de Margen * Inicial/ Semana/ Fin de Semana | Operación Mínima | Umbral de comisión | Comisión (Comisión por debajo del mínimo requerido) | Límite superior | Spread Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | Major | 2,0 / 2,0 / 4,0 % | EUR 5.000 | 100.000 | USD 10 | EUR 3.750.000 | 0,0003 |
| EUR 5.000.000 | 0,00035 | ||||||
| EUR 7.500.000 | 0,0004 | ||||||
| >= EUR 7.500.000 | (RFQ) 0,00040 | ||||||
| EURJPY | Major | 2,0 / 2,0 / 4,0 % | EUR 5.000 | 100.000 | USD 10 | EUR 3.750.000 | 0,035 |
| EUR 7.500.000 | 0,04 | ||||||
| EUR 10.000.00 | 0,045 | ||||||
| >= EUR 10.000.00 | (RFQ) 0,045 | ||||||
| EURUSD | Major | 1,0 / 1,0 / 2,0 % | EUR 5.000 | 50.000 | USD 10 | EUR 5.250.000 | 0,0003 |
| EUR 7.500.000 | 0,0004 | ||||||
| EUR 10.500.000 | 0,0005 | ||||||
| >= EUR 10.500.000 | (RFQ) 0,00050 | ||||||
| GBPUSD | Major | 2,0 / 2,0 / 4,0 % | GBP 5.000 | 50.000 | USD 10 | GBP 2.500.000 | 0,0004 |
| GBP 6.250.000 | 0,00045 | ||||||
| GBP 8.750.000 | 0,0005 | ||||||
| >= GBP 8.750.000 | (RFQ) 0,00050 | ||||||
| USDCHF | Major | 2,0 / 2,0 / 4,0 % | USD 5.000 | 50.000 | USD 10 | USD 10.000.000 | 0,0004 |
| USD 17.500.000 | 0,00045 | ||||||
| USD 25.000.000 | 0,0005 | ||||||
| >= USD 25.000.000 | (RFQ) 0,00050 | ||||||
| USDJPY | Major | 2,0 / 2,0 / 4,0 % | USD 5.000 | 50.000 | USD 10 | USD 5.000.000 | 0,030 |
| USD 7.500.000 | 0,035 | ||||||
| USD 10.000.000 | 0,040 | ||||||
| >= USD 10.000.000 | (RFQ) 0,040 |
Para acceder a todos los Crosses Major, Minor y Exotico, por favor, clique aquí.
* Las tarifas de margen para las primeras EUR 50.000 de su colateral de inversión son el 50% de las tarifas normales de margen demostradas en la tabla.
El contenido de esta página es solo una traducción de la versión original en Inglés. En caso de discrepancias entre la versión original y esta versión, la versión original en inglés prevalece.

